258.75元/噸
當(dāng)前本溪C30混凝土均價(jià)
東北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-1.70
漲跌幅:-1.83%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
鐵廈 | C25 | 2** |
擎天 | C25 | 2** |
騰躍 | C25 | 2** |
鑫辰陽 | C25 | 2** |
擎天 | C30 | 2** |
鐵廈 | C30 | 2** |
騰躍 | C30 | 2** |
鑫辰陽 | C30 | 2** |
擎天 | C35 | 2** |
鐵廈 | C35 | 2** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵十九局集團(tuán)有限公司遼陽市中心城區(qū)管網(wǎng)改造項(xiàng)目部瀝青混凝土、水泥穩(wěn)定碎石競爭性談判公告采購編號:CRCC2025-WZCG-1901-LYGWXM-0061.......
中鐵十二局集團(tuán)有限公司淮宿蚌城際鐵路站前Ⅴ標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部二分部(柴油)競爭性談判采購公告1.采購條件中鐵十二局集團(tuán)淮宿蚌城際鐵路站前Ⅴ標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部二分部項(xiàng)目已由晥......
招標(biāo)編號:CR1101-JC-2025-1581.招標(biāo)條件1.1新建東方房建項(xiàng)目,招標(biāo)人為中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)能力提升工程項(xiàng)目經(jīng)理部,已由......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
本溪鐵廈商品混凝土有限公司 | 鐵廈C35 鐵廈C25 鐵廈C30 | 0414-43153636 | bxtshnt@163.com |
本溪市騰躍混凝土有限公司 | 騰躍C35 騰躍C25 騰躍C40 騰躍C30 | 0414-43880096 | 605367115@QQ.com |
本溪鑫辰陽混凝土有限公司 | 鑫辰陽C35 鑫辰陽C25 鑫辰陽C40 鑫辰陽C30 | 15841405958 | 3516276194@qq.com |
本溪擎天混凝土有限公司 | 擎天C30 擎天C40 擎天C25 擎天C35 | 0414-48191506 | bxqthnt@163.com |
遼寧鴻運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 鴻運(yùn)C35 鴻運(yùn)C25 鴻運(yùn)C40 鴻運(yùn)C30 | 13081385988 | 1142572111@qq.com |
本溪水泥品牌推薦